BCU menerima pesanan untuk membangun pompa transfer kondensat ganda untuk menangani 4 ppm cairan terkonsentrasi dengan head 58,2 meter dan daya hisap 8,7 meter.
Data Pompa :
Nama Pompa | : Pompa Kondensat Ganda |
Model ZF | : 100-4250 |
Kapasitas | : 115.93 m3/h (513 USGPM) |
Total Head | : 58.2 m (191 ft) |
Kecepatan Pompa | : 1473 Rpm |
Tahun Pembuatan | : 2017 |
Data Motor :
Tipe | : Motor Elektrik |
Rating Motor | : 30 kw |
Frequensi/fase | : 50Hz/3pH |
Ampere/Voltase | : 55A/400V |
Kecepatan Motor | : 1472 Rpm |
Kendala dan solusi
Ketika teknisi BCU memeriksa situs pompa, mereka menemukan bahwa pipa pembuangan pabrik agak bengkok. Teknisi kami yang tangguh dan cakap memperbaiki pipa di hari yang sama dan segera setelah proses pemeriksaan selesai, proses komisioning dapat dilakukan dengan lancar.
Timeline | Deskripsi |
16 Desember 2016 | Purchase Order diterima oleh BCU |
18 Agustus 2017 - 20 September 2017 | Fabrikasi Pompa Konesat Ganda |
19 Oktober 2017 - 22 Oktober 2017 | Inspeksi Situs Pompa di Aceh |
11 Desember 2017 | Komisioing Pompa Dimulai |
15 Desember 2017 | Pemeriksaan oleh Dirjen Migas |
17 Desember 2017 | Komisioning Pompa Selesai |
Penyelesaian
Paket pompa telah diuji dengan kondensat dan bekerja dalam kondisi yang baik. Perusahaan minyak dan gas, pelanggan BCU, sangat puas dengan hasilnya.